Pairings

Pairings for Round 4. Tana #1: Open
White Black
Rdhanekula Emalladi
Ybabji 47avi
Danishdonuts7 Xx_trashboatsr_xx
Throh Chessking3656
Kedarking Kkdhiman
Thefinalendgame Namaniat
Jeevanvak Mail2sachinjosh

Standings are listed in order with tiebreaks applied.

Standings. Tana #1: Open
# Name Rating Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Total T-Med T-Solkoff T-Cumul. T-Op. cumul.
1 Emalladi 1584 W11 W9 W2 W5 4 7.5 8.5 10 24
2 Ybabji 1744 W8 W6 L1 W10 3 8.5 9.5 8 22
3 Danishdonuts7 1409 D5 W8 D6 W7 3 7 9 7 23
4 Thefinalendgame 1257 W14 L7 W10 W12 3 4 4.5 7 12
5 Rdhanekula 1798 D3 W14 W7 L1 2.5 9 9.5 7 24
6 Throh 1424 W10 L2 D3 W9 2.5 8 9 6 24
7 Xx_trashboatsr_xx 1484 W12 W4 L5 L3 2 5.5 9.5 7 23
8 Kkdhiman 1376 L2 L3 W13 W11 2 4 7.5 3 18
9 Chessking3656 1421 W13 L1 W11 L6 2 3.5 8 6 19
10 47avi 908 L6 W12 L4 L2 1 6.5 9.5 3 23
11 Kedarking 1167 L1 W13 L9 L8 1 4.5 8.5 3 19
12 Namaniat 1121 L7 L10 W14 L4 1 3.5 6.5 2 17
13 Jeevanvak 831 L9 L11 L8 X14 1 3 5 0 12
14 Mail2sachinjosh 1644 L4 L5 L12 F13 0 3.5 6.5 0 16

Standings

Author